Рейтинг
Position | Имя | Страна | Место | FRA | Место | FIN | Место | США | Общий рейтинг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кэмерон Нааш | USA | 1 | 1000.000 | 3 | 600.000 | 3 | 600.000 | 2200.00 | 400.00 | 2600.00 | |
2 | Maxwell Dunne | USA | 2 | 800.000 | 2 | 800.000 | 7 | 360.000 | 1960.00 | 312.50 | 2272.50 | |
3 | Скотт Кроксолл | CAN | 3 | 600.000 | 1 | 1000.000 | 6 | 400.000 | 2000.00 | 237.50 | 2237.50 | |
4 | Марко Даллаго | AUT | 4 | 500.000 | 5 | 450.000 | 2 | 800.000 | 1750.00 | 338.50 | 2088.50 | |
5 | Дин Мориарти | CAN | 14 | 180.000 | 25 | 60.000 | 1 | 1000.000 | 1240.00 | 135.00 | 1375.00 | |
6 | Кайл Кроксолл | CAN | 11 | 240.000 | 14 | 180.000 | 4 | 500.000 | 920.00 | 275.00 | 1195.00 | |
7 | Daniel Bergeson | USA | 8 | 320.000 | 10 | 260.000 | 5 | 450.000 | 1030.00 | 130.00 | 1160.00 | |
8 | Тристан Дугердил | FRA | 13 | 200.000 | 9 | 290.000 | 16 | 150.000 | 640.00 | 435.00 | 1075.00 | |
9 | Дэн Уитти | USA | 6 | 400.000 | 6 | 400.000 | 27 | 48.000 | 848.00 | 0.00 | 848.00 | |
10 | Лука Даллаго | AUT | 7 | 360.000 | 64 | 16.000 | 8 | 320.000 | 696.00 | 120.00 | 816.00 |
Position | Имя | Страна | Место | FRA | Место | FIN | Место | США | Общий рейтинг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Trunzo | USA | 2 | 800.000 | 1 | 1000.000 | 4 | 500.000 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | |
2 | Жаклин Легере | CAN | 1 | 1000.000 | 5 | 450.000 | 7 | 360.000 | 1810.00 | 0.00 | 1810.00 | |
3 | Мириам Трепанье | CAN | 4 | 500.000 | 9 | 290.000 | 1 | 1000.000 | 1790.00 | 0.00 | 1790.00 | |
4 | Sydney O'Keefe | USA | 3 | 600.000 | 7 | 360.000 | 5 | 450.000 | 1410.00 | 0.00 | 1410.00 | |
5 | Тамара Кайджа | CAN | 6 | 400.000 | 10 | 260.000 | 3 | 600.000 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | |
6 | Elaine Topolnisky | CAN | 5 | 450.000 | 6 | 400.000 | 6 | 400.000 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 | |
7 | Sadie Lundquist | 17 | 140.000 | 34 | 0.000 | 2 | 800.000 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | ||
8 | Camilla Ojapalo | FIN | 18 | 130.000 | 2 | 800.000 | 32 | 0.000 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | |
9 | Veronika Windisch | AUT | 7 | 360.000 | 4 | 500.000 | 30 | 0.000 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | |
10 | Sandrine Rangeon | FRA | 10 | 260.000 | 3 | 600.000 | 31 | 0.000 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
Position | Имя | Страна | Место | FRA | Место | FIN | Место | США | Общий рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Lahti | FIN | - | - | 1 | 1000.000 | 1 | 1000.000 | 2000.00 | |
2 | Joni Saarinen | FIN | 1 | 1000.000 | 3 | 600.000 | 8 | Throwout | 1600.00 | |
3 | Martin Barrau | FRA | 2 | 800.000 | 37 | 0.000 | 3 | 600.000 | 1400.00 | |
4 | Václav Kosnar | CZE | 3 | 600.000 | 7 | Throwout | 5 | 450.000 | 1050.00 | |
5 | Oliver Isaac | CAN | 7 | 360.000 | 9 | Throwout | 4 | 500.000 | 860.00 | |
6 | Samuel Nadeau | CAN | - | - | - | - | 2 | 800.000 | 800.00 | |
7 | Jesse Saurén | FIN | - | - | 2 | 800.000 | 40 | 0.000 | 800.00 | |
8 | Petar Sevo | NED | 5 | 450.000 | 8 | 320.000 | 9 | Throwout | 770.00 | |
9 | Lorenzo Callegari | CAN | 8 | 320.000 | 14 | Throwout | 6 | 400.000 | 720.00 | |
10 | Maximilian Hohl | AUT | 4 | 500.000 | 12 | 220.000 | 41 | 0.000 | 720.00 |
Marseille, Франция
13th Январь 2017
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Кэмерон Нааш | USA | 1000.000 | |
2 | Maxwell Dunne | USA | 800.000 | |
3 | Скотт Кроксолл | CAN | 600.000 | |
4 | Марко Даллаго | AUT | 500.000 | |
5 | Guillaume Bouvet-morrissette | CAN | 450.000 | |
6 | Дэн Уитти | USA | 400.000 | |
7 | Лука Даллаго | AUT | 360.000 | |
8 | Daniel Bergeson | USA | 320.000 | |
9 | Tommy Mertz | 290.000 | ||
10 | Jim De paoli | CHE | 260.000 |
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Жаклин Легере | CAN | 1000.000 | |
2 | Amanda Trunzo | USA | 800.000 | |
3 | Sydney O'Keefe | USA | 600.000 | |
4 | Мириам Трепанье | CAN | 500.000 | |
5 | Elaine Topolnisky | CAN | 450.000 | |
6 | Тамара Кайджа | CAN | 400.000 | |
7 | Veronika Windisch | AUT | 360.000 | |
8 | Maxie Plante | CAN | 320.000 | |
9 | Amandine Condroyer | FRA | 290.000 | |
10 | Sandrine Rangeon | FRA | 260.000 |
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Joni Saarinen | FIN | 1000.000 | |
2 | Martin Barrau | FRA | 800.000 | |
3 | Václav Kosnar | CZE | 600.000 | |
4 | Maximilian Hohl | AUT | 500.000 | |
5 | Petar Sevo | NED | 450.000 | |
6 | Lukasz Korzestanski | POL | 400.000 | |
7 | Oliver Isaac | CAN | 360.000 | |
8 | Lorenzo Callegari | CAN | 320.000 | |
9 | Theo Richalet-chaudeur | FRA | 290.000 | |
10 | Leo Dutruel | FRA | 260.000 |
Jyväskylä, Финляндия
20th Январь 2017
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Скотт Кроксолл | CAN | 1000.000 | |
2 | Maxwell Dunne | USA | 800.000 | |
3 | Кэмерон Нааш | USA | 600.000 | |
4 | John Fisher | CAN | 500.000 | |
5 | Марко Даллаго | AUT | 450.000 | |
6 | Дэн Уитти | USA | 400.000 | |
7 | Mirko Lahti | FIN | 360.000 | |
8 | Пааво Клинтруп | FIN | 320.000 | |
9 | Тристан Дугердил | FRA | 290.000 | |
10 | Daniel Bergeson | USA | 260.000 |
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Amanda Trunzo | USA | 1000.000 | |
2 | Camilla Ojapalo | FIN | 800.000 | |
3 | Sandrine Rangeon | FRA | 600.000 | |
4 | Veronika Windisch | AUT | 500.000 | |
5 | Жаклин Легере | CAN | 450.000 | |
6 | Elaine Topolnisky | CAN | 400.000 | |
7 | Sydney O'Keefe | USA | 360.000 | |
8 | Anne Pohjola | FIN | 320.000 | |
9 | Мириам Трепанье | CAN | 290.000 | |
10 | Тамара Кайджа | CAN | 260.000 |
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Mirko Lahti | FIN | 1000.000 | |
2 | Jesse Saurén | FIN | 800.000 | |
3 | Joni Saarinen | FIN | 600.000 | |
4 | Dmitriy Murlichkin | RUS | 500.000 | |
5 | Leo Dutruel | FRA | 450.000 | |
6 | Eric Miauton | SUI | 400.000 | |
7 | Václav Kosnar | CZE | Throwout | |
8 | Petar Sevo | NED | 320.000 | |
9 | Oliver Isaac | CAN | Throwout | |
10 | Tatu Pulkkinen | FIN | 260.000 |
Saint Paul, США
03rd Февраль 2017
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Дин Мориарти | CAN | 1000.000 | |
2 | Марко Даллаго | AUT | 800.000 | |
3 | Кэмерон Нааш | USA | 600.000 | |
4 | Кайл Кроксолл | CAN | 500.000 | |
5 | Daniel Bergeson | USA | 450.000 | |
6 | Скотт Кроксолл | CAN | 400.000 | |
7 | Maxwell Dunne | USA | 360.000 | |
8 | Лука Даллаго | AUT | 320.000 | |
9 | Mirko Lahti | FIN | 290.000 | |
10 | Guillaume Bouvet-morrissette | CAN | 260.000 |
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Мириам Трепанье | CAN | 1000.000 | |
2 | Sadie Lundquist | 800.000 | ||
3 | Тамара Кайджа | CAN | 600.000 | |
4 | Amanda Trunzo | USA | 500.000 | |
5 | Sydney O'Keefe | USA | 450.000 | |
6 | Elaine Topolnisky | CAN | 400.000 | |
7 | Жаклин Легере | CAN | 360.000 | |
8 | Anaïs Morand | CHE | 320.000 | |
9 | Джунко Ямамото | JPN | 290.000 | |
10 | Maxie Plante | CAN | 260.000 |
Position | Имя | Nat | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Mirko Lahti | FIN | 1000.000 | |
2 | Samuel Nadeau | CAN | 800.000 | |
3 | Martin Barrau | FRA | 600.000 | |
4 | Oliver Isaac | CAN | 500.000 | |
5 | Václav Kosnar | CZE | 450.000 | |
6 | Lorenzo Callegari | CAN | 400.000 | |
7 | Alex Schreifels | USA | 360.000 | |
8 | Joni Saarinen | FIN | Throwout | |
9 | Petar Sevo | NED | Throwout | |
10 | Cody Mclean | USA | 260.000 |
Riders Cup
Position | Имя | Nat | Место | AUS | Место | FIN | Место | CAN | Общий рейтинг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кэмерон Нааш | USA | 3 | 150 | 1 | 250 | 400.00 | 2200.00 | 2600.00 | |||
2. | Maxwell Dunne | USA | 2 | 200 | 5 | 112.500 | 312.50 | 1960.00 | 2272.50 | |||
3. | Скотт Кроксолл | CAN | 5 | 112.500 | 4 | 125.000 | 237.50 | 2000.00 | 2237.50 | |||
4. | Марко Даллаго | AUT | 1 | 250 | 32 | 33.500 | 17 | 55 | 338.50 | 1750.00 | 2088.50 | |
5. | Дин Мориарти | CAN | 15 | 60 | 11 | 75 | 135.00 | 1240.00 | 1375.00 | |||
6. | Кайл Кроксолл | CAN | 4 | 125.000 | 3 | 150 | 275.00 | 920.00 | 1195.00 | |||
7. | Daniel Bergeson | USA | 13 | 65 | 13 | 65 | 130.00 | 1030.00 | 1160.00 | |||
8. | Тристан Дугердил | FRA | 3 | 150 | 9 | 85 | 2 | 200 | 435.00 | 640.00 | 1075.00 | |
9. | Дэн Уитти | USA | 0.00 | 848.00 | 848.00 | |||||||
10. | Лука Даллаго | AUT | 13 | 65 | 17 | 55 | 120.00 | 696.00 | 816.00 |
Position | Имя | Nat | Место | AUS | Место | FIN | Место | CAN | Общий рейтинг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amanda Trunzo | USA | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 | |||||||
2. | Жаклин Легере | CAN | 0.00 | 1810.00 | 1810.00 | |||||||
3. | Мириам Трепанье | CAN | 0.00 | 1790.00 | 1790.00 | |||||||
4. | Sydney O'Keefe | USA | 0.00 | 1410.00 | 1410.00 | |||||||
5. | Тамара Кайджа | CAN | 0.00 | 1260.00 | 1260.00 | |||||||
6. | Elaine Topolnisky | CAN | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 | |||||||
7. | Sadie Lundquist | 0.00 | 940.00 | 940.00 | ||||||||
8. | Camilla Ojapalo | FIN | 2 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | |||||
9. | Veronika Windisch | AUT | 1 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 860.00 | |||||
10. | Sandrine Rangeon | FRA | 1 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 860.00 |